您所在位置:产品中心 -> 产品对比
| 型号 | 名称 | 包转发速度 | VPN隧道 | WAN口 | LAN口 | 建议带机量 | PPPoE Server/帐号数 | IP/MAC绑定 | 个性化配置 | 一键封 | 实时更新策略 | 线路备份负载平衡 | 电信网通策略路由 | 诊断维护功能 | 智能带宽管理 | 安全防护 | 快速转发 |
| HiPER 520 | 宽带网关/路由器 | 30K PPS | 1/1 | 2 | 3 | 30 | 30 | 200 | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ |
| HiPER 510 | 宽带网关/路由器 | 30K PPS | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 30 | 200 | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ |
| HiPER 510-8 | 宽带网关/路由器 | 30K PPS | 1/1 | 1 | 8 | 30 | 30 | 200 | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ |
| HiPER 510W | 宽带网关/路由器 | 30K PPS | - | 1 | 4 | 30 | - | 50 | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ |
| 型号 | 名称 | 包转发速度 | VPN隧道 | WAN口 | LAN口 | 建议带机量 | PPPoE Server/帐号数 | IP/MAC绑定 | 个性化配置 | 一键封 | 实时更新策略 | 线路备份负载平衡 | 电信网通策略路由 | 诊断维护功能 | 智能带宽管理 | 安全防护 | 快速转发 |
| HiPER 6530G | 宽带网关/路由器 | 270K PPS | 50/50 | 3个千兆 | 1个千兆 | 1000~2000 | 支持/500 | 1200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 4240G | 宽带网关/路由器 | 170K PPS | 50/30 | 4 | 5个千兆 | 200~700 | 支持/200 | 700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 4210G | 宽带网关/路由器 | 170K PPS | 16/16 | 1 | 5个千兆 | 100~300 | 支持/100 | 350 | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 3321NB | 宽带网关/路由器 | 140K PPS | - | 2 | 4 | 100~300 | - | 350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 3311NB | 宽带网关/路由器 | 140K PPS | - | 1 | 4 | 100~300 | - | 350 | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 2620 | 宽带网关/路由器 | 80K PPS | 10/10 | 2 | 4 | 80~150 | - | 256 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 2610 | 宽带网关/路由器 | 80K PPS | - | 1 | 4 | 80~150 | - | 256 | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 2512NB | 宽带网关/路由器 | 140K PPS | - | 1 | 4 | 80 | 支持/80 | 80 | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 841 | 宽带网关/路由器 | 140K PPS | - | 4 | 1 | 80 | 支持/80 | 200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 811 | 宽带网关/路由器 | 140K PPS | 2/2 | 1 | 4 | 50 | 支持/50 | 50 | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 840 | 宽带网关/路由器 | 50K PPS | - | 4 | 1 | 80(建议50以内) | - | 200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HiPER 810 | 宽带网关/路由器 | 50K PPS | 2/2 | 1 | 4 | 50(建议30以内) | - | 50 | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ |
| 型号 | 名称 | 包转发速度 | VPN隧道 | WAN口 | LAN口 | 建议带机量 | PPPoE Server/帐号数 | IP/MAC绑定 | 入侵检测 | 防DoS/DDoS攻击 | 防病毒攻击 | 防ARP欺骗 | VLAN | 智能带宽管理 | 实时更新策略库 | 线路备份和负载均衡 | 电信网通策略路由 | 诊断维护功能 | 快速转发 |
| UTT 6830G | 安全网关/VPN防火墙 | 270K PPS | 300/200 | 3个千兆 | 1个千兆 | 1000~2000 | 支持/500 | 1200 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| UTT 5830G | 安全网关/VPN防火墙 | 240K PPS | 200/100 | 3个千兆 | 1个千兆 | 500~1000 | 支持/500 | 700 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| UTT 4840G | 安全网关/VPN防火墙 | 210K PPS | 100/60 | 4 | 5个千兆 | 200~500 | 支持/200 | 512 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| UTT 3640 | 安全网关/VPN防火墙 | 170K PPS | 50/30 | 4 | 4 | 100~300 | 支持/100 | 350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| U2000 | 安全网关/VPN防火墙 | 80K PPS | 16/16 | 2 | 4 | 80-120 | 支持/100 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| UTT 2512 | 安全网关/VPN防火墙 | 80K PPS | 5/5 | 1 | 4 | 80 | 支持/50 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ |
| 型号 | 名 称 | 包转发速度 | VPN隧道 | WAN 口 | LAN 口 | 建议 带机量 |
PPPoE Server/ 帐号数 |
IP/MAC 绑定 |
入侵检测 | 防 DoS/DDoS 攻击 |
防病毒攻击 | 防ARP 欺骗 |
VLAN | 智能带宽管理 | 实时更新策略库 | 线路备份和负载均衡 | 电信网通策略路由 | 诊断维护功能 | 快速转发 | 我的客服 |
| NE6000 | 高性能安全网关 | 300K PPS | 5/5 | 3个千兆 | 1个千兆 | 600以内 | 支持/600 | 800 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 从注册开通“我的客服”之日起,智尊系列产品用户可尊享“我的客服”半年免费体验
|
| NE4000 | 高性能安全网关 | 230K PPS | 5/5 | 4个千兆 | 5个千兆 | 400以内 | 支持/400 | 500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| N1800 | 高性能安全网关 | 170K PPS | 5/5 | 2 | 5个千兆 | 120~200 | 支持/180 | 200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NE2200 | 高性能安全网关 | 190K PPS | 5/5 | 4 | 5个千兆 | 120~250 | 支持/220 | 250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NE1200 | 高性能安全网关 | 150K PPS | 5/5 | 4 | 4 | 80~150 | 支持/120 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| N800 | 高性能安全网关 | 80K PPS | 5/5 | 4 | 4 | 80~120 | 支持/100 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 型号 | 名称 | 千兆RJ45端口 | 百兆RJ45端口 | SFP | 背板带宽 | 包缓存 | MAC表项 | 端口自动翻转 | 二层无阻塞线速转发 | MAC学习/绑定 | MAC Table管理 | 交换机发现/联动 | 端口安全控制 | 802.1p优先级 | 端口流量统计 | 端口限速 | Port VLAN | 端口汇聚 | 端口镜像 | RSTP | SNMP | WEB管理 | CLI管理 |
| SG 3124F | 24口全千兆管理联动型交换机 | 24 | - | 2 | 48Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SG 3124R | 24口全千兆管理型交换机 | 24 | - | - | 48Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| SG 2124F | 24口全千兆安全联动型交换机 | 24 | - | 2 | 48Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ |
| SG 2124 | 24口全千兆安全型交换机 | 24 | - | - | 48Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ |
| SG 1224F | 24口全千兆基本型交换机 | 24 | - | 2 | 48Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG 1224GT | 24口全千兆基本型交换机 | 24 | - | - | 48Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG 1224 | 24口全千兆以太网交换机 | 24 | - | - | 48Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SF1024 | 24口机架式快速以太网交换机 | - | 24 | - | 4.8Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SF1016 | 16口机架式快速以太网交换机 | - | 16 | - | 3.2Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SF124 | 24口桌面型快速以太网交换机 | - | 24 | - | 4.8Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SF116 | 16口桌面型快速以太网交换机 | - | 16 | - | 3.2Gbps | 4Mb | 8K | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |